交易品

menu

幻想水滸伝5の攻略サイト!

幻想水滸伝5の攻略情報を紹介します。今でも多くの方から人気のゲームですね。ぜひゲームをやり尽くしてみてくださいね。

スポンサード リンク

交易品

★ (カッコ)でくくられた数字は、その町で販売していない商品を売った場合の売値です。
★味噌醤油は大豆の儲け額が4,000を超えると店頭に並ぶ。
★ビールは麦の儲け額が30,000を超えると店頭に並ぶ。
★ワインは果物の儲け額が25,000を超えると店頭に並ぶ。
★酒は米の儲け額が50,000を超えると店頭に並ぶ。
★黄金細工は金銀の儲け額が1,200,000を超えると店頭に並ぶ。

★エストライズの交易所は、港の桟橋の右側奥にあります。
★ビーバーロッジの交易所は、ロッジ焼失後に利用可能になります。
★サウロニクスの交易所は、中央の噴水を下のほうに行った所にあります。

★黄金細工を並べるためには、コツコツ商売していたのではダメです。
あらかじめ3個くらい金銀を買い溜めしておき、サイロウ(他の交易商は言わない)が「ハウド村でキンキラの装身具が大人気」と言った時にハウド村に行って売ると900,000ポッチで売る事が出来ます。なんと、通常の15倍!!!
「○○村で…」という時はその村だけ販売価格が違うので大儲けのチャンスです。

最高値 最安値

 

ソルファレナ ストーム
フィスト
ラフト
フリート
ハウド村 レイン
ウォール
エストライズ ドワーフの村
砂糖 100 95 55 60 90 65 85
120 150 100 200 300 130 240
大豆 220 250 300 400 420 260 490
野菜 520 600 800 590 700 640 1,000
果物 1,600 1,400 2,000 1,950 1,800 1,300 1,950
1,600 1,500 1,900 2,200 2,300 1,800 2,150
2,300 2,400 2,100 2,200 2,550 2,450 2,700
民芸品 1,550 (1,600) (1,650) 1,550 (1,900) 3,000 2,900
香辛料 2,250 2,350 2,500 2,800 (3,000) 2,150 (100)
コーヒー 3,100 3,300 (100) 6,000 4,000 4,000 (4,500)
お茶 5,200 (1,000) 4,500 (2,000) 4,000 6,000 (5,500)
(14,500) 15,000 (9,500) 10,000 (9,800) 8,000 11,000
金銀 (59,000) (58,000) 57,000 60,000 59,000 55,000 50,000
真珠 (78,000) (75,000) 75,000 (75,000) 80,000 70,000 (10,000)
味噌醤油 7,000 (1,000) 2,500 (1) 3,600 4,000 3,000
ビール (12,400) 6,000 9,000 10,000 12,000 13,000 15,000
ワイン 28,000 30,000 (8,000) 26,000 27,500 18,000 (50)
45,000 (25,000) 30,000 35,000 40,000 31,000 (46,000)
黄金細工 200,000 180,000 (80,000) 150,000 (175,000) (130,000) 100,000

 

ヤシュナ村 レルカー ビーバー
ロッジ
ニルバ島 セーブル サウロ
ニクス
本拠地
砂糖 80 90 70 55 50 70 75
230 180 270 110 260 280 200
大豆 380 360 210 450 200 500 350
野菜 500 950 550 540 630 900 750
果物 1,850 1,400 1,750 1,200 1,100 1,000 1,500
2,500 1,950 2,100 1,700 2,350 2,400 2,000
2,850, 2,600 2,000 3,000 2,050 2,900 2,500
民芸品 1,700 (2,750) 2,700 2,800 (2,500) 2,400 1,500
香辛料 3,100 4,000 (100) 2,000 3,450 3,800 (2,500)
コーヒー 3,500 3,000 (1) 5,000 (5,200) (5,800) 4,500
お茶 4,600 (5,800) 4,800 (6,500) (7,000) 4,500 4,200
(5,000) 12,000 (300) 13,500 14,000 (14,200) (9,800)
金銀 (52,000) (56,000) (4,200) 51,000 (45,000) (20,000) (55,000)
真珠 (50,000) (65,000) (1,000) 72,000 (15,000) (20,000) (72,000)
味噌醤油 5,000 (3,000) 6,300 (7,800) 2,000 8,000 2,200
ビール 13,500 5,000 (500) 14,000 11,000 8,500 7,500
ワイン 10,000 15,000 (10) 20,000 (12,000) (15,000) 15,000
28,000 48,000 20,000 (50,000) (25,000) (44,000) 25,000
黄金細工 (90,000) (120,000) (500) 190,000 (140,000) (160,000) (190,000)


スポンサード リンク